![]() |
|
![]() |
TO-5Q仕様
※幅×高さ×奥行き(ペダルボードといベンチを含む) |
| PEDAL | • 32 Contra Diaphone | • 32 Contra Tibia S |
| • 32 Contra Violone | • 16 Double English Horn | |
| • 16 Bombarde | • 16 Ophicleide | |
| • 16 Diaphone | • 16 Diaphonic Horn | |
| • 16 Tibia Clausa S | • 16 Tibia Clausa M | |
| • 16 Clarinet | • 16 Bass String (2 rks) | |
| • 16 Oboe Horn | • 16 Violone | |
| • 16 Bourdon | • 16 Dulciana (2 rks) | |
| • 8 English Horn | • 8 Tuba Mirabilis | |
| • 8 Tuba Horn | • 8 Diaphonic Diapason | |
| • 8 Open Diapason | • 8 Horn Diapason | |
| • 8 Tibia Clausa | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Tibia Clausa | • 8 Tibia Clausa PIZZ | |
| • 8 Clarinet | • 8 Major Strings (4 rks) | |
| • 8 Minor Strings (6 rks) | • 8 French Horn | |
| • 8 Oboe Horn | • 8 Concert Flute | |
| • 16 Piano | • 8 Piano | |
| • Bass Drum | • Tympani | |
| • Crash Cymbal | • Tap Cymbal | |
| • Brush Cymbal | • Finger Cymbals | |
| • Triangle | • Accomp to Pedal | |
| • Great to Pedal | • Great Octave Pedal | |
| • Solo on Pedal | • MIDI on Pedal | |
| • Accomp Traps to Pedal | ||
| ACCOMPANIMENT | • 8 English Horn | • 8 Tuba Mirabilis |
| • 8 Solo Trumpet | • 8 Chorus Trumpet | |
| • 8 Tuba Horn | • 8 Diaphonic Diapason | |
| • 8 Open Diapason | • 8 Horn Diapason | |
| • 8 Tibia Clausa S | • 8 Tibia Clausa M | |
| • 8 Clarinet | • 8 Solo String (2 rks) | |
| • 8 Gamba (2 rks) | • 8 Cello (2 rks) | |
| • 8 Viol d'Orchestre (2 rks) | • 8 Salicional (2 rks) | |
| • 8 French Horn | • 8 Oboe Horn | |
| • 8 Quintadena | • 8 Lieblich Flute | |
| • 8 Concert Flute | • 8 Spitz Flute (2 rks) | |
| • 8 Vox Humana | • 8 Vox Humana | |
| • 8 Dulciana (2 rks) | • 4 Octave Open | |
| • 4 Octave Horn | • 4 Piccolo M | |
| • 4 Solo String (2 rks) | • 4 Gambette (2 rks) | |
| • 4 Cello (2 rks) | • 4 Viol (2 rks) | |
| • 4 Salicet (2 rks) | • 4 Lieblich Flute | |
| • 4 Concert Flute | • 4 Spitz Flute (2 rks) | |
| • 4 Vox Humana | • 4 Vox Humana | |
| • 4 Dulcet (2 rks) | • 2 2/3 Lieblich Twelfth | |
| • 2 2/3 Twelfth | • 2 Lieblich Piccolo | |
| • 2 Piccolo | • 8 Piano | |
| • Wood Harp Sub | • Wood Harp | |
| • Metal Harp | • Chrysoglott | |
| • Snare Drum | • Castanets | |
| • Tambourine | • Wood Block | |
| • Tom-Tom | • Hi Hat | |
| • Tap Cymbal | • Brush Cymbal | |
| • Octave | • Solo to Accomp | |
| • MIDI on Accomp | ||
| GREAT | • 16 Double English Horn | • 16 Bombarde |
| • 16 Solo Trumpet (Ten C) | • 16 Chorus Trumpet (Ten C) | |
| • 16 Ophicleide | • 16 Diaphone | |
| • 16 Open Diapason (Ten C) | • 16 Diaphonic Horn | |
| • 16 Tibia Clausa | • 16 Tibia Clausa (Ten C) | |
| • 16 Tibia Clausa | • 16 Clarinet | |
| • 16 Orchestral Oboe (Ten C) | • 16 Musette (Ten C) | |
| • 16 Saxophone (Ten C) | • 16 Solo String (2 rks) | |
| • 16 Gamba (2 rks) | • 16 Cello (2 rks) | |
| • 16 Minor Strings (4 rks) | • 16 Krumet (Ten C) | |
| • 16 Cor Anglais (Ten C) | • 16 Oboe Horn | |
| • 16 Quintadena (Ten C) | • 16 Bourdon | |
| • 16 Vox Humana (Ten C) | • 16 Vox Humana (Ten C) | |
| • 16 Dulciana (2 rks) | • 8 English Horn | |
| • 8 Tuba Mirabilis | • 8 Solo Trumpet | |
| • 8 Chorus Trumpet | • 8 Tuba Horn | |
| • 8 Diaphonic Diapason | • 8 Open Diapason | |
| • 8 Horn Diapason | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Tibia Clausa | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Clarinet | • 8 Kinura | |
| • 8 Orchestral Oboe | • 8 Musette | |
| • 8 Saxophone | • 8 Solo String (2 rks) | |
| • 8 Gamba (2 rks) | • 8 Cello (2 rks) | |
| • 8 Viol d'Orchestre (2 rks) | • 8 Salicional (2 rrks) | |
| • 8 Krumet | • 8 Cor Anglais | |
| • 8 French Horn | • 8 Oboe Horn | |
| • 8 Quintadena | • 8 Lieblich Flute | |
| • 8 Concert Flute | • 8 Spitz Flute (2 rks) | |
| • 8 Vox Humana | • 8 Vox Humana | |
| • 8 Dulciana (2 rks) | • 5 1/3 Fifth (Tibia S) | |
| • 5 1/3 Fifth (Tibia M) | • 4 Octave | |
| • 4 Octave Open | • 4 Octave Horn | |
| • 4 Piccolo | • 4 Piccolo | |
| • 4 Piccolo | • 4 Solo String (2 rks) | |
| • 4 Gambette (2 rks) | • 4 Cello (2 rks) | |
| • 4 Viol (2 rks) | • 4 Salicet (2 rks) | |
| • 4 Harmonic Flute | • 4 Lieblich Flute | |
| • 4 Spitz Flute (2 rks) | • 4 Dulcet (2 rks) | |
| • 3 1/5 Tenth (Tibia M) | • 2 2/3 Twelfth (Tibia S) | |
| • 2 2/3 Twelfth (Tibia M) | • 2 2/3 Lieblich Twelfth | |
| • 2 Piccolo (Tibia) | • 2 Piccolo (Tibia) | |
| • 2 Piccolo (Tibia) | • 2 Fifteenth | |
| • 2 Lieblich Piccolo | • 1 3/5 Lieblich Tierce | |
| • 1 Lieblich Fife | • 8 Piano | |
| • 4 Piano | • Wood Harp Sub | |
| • Wood Harp | • Xylophone Sub | |
| • Xylophone | • Glockenspiel | |
| • Chrysoglott | • Sub Octave | |
| • Unison Off | • Octave | |
| • Solo on Great | • MIDI on Great | |
| ORCHESTRAL | • 16 Double English Horn | • 16 Solo Trumpet (Ten C) |
| • 16 Ophicleide | • 16 Tibia Clausa | |
| • 16 Tibia Clausa (Ten C) | • 16 Tibia Clausa | |
| • 16 Saxophone (Ten C) | • 16 Major Strings (4 rks) | |
| • 16 Minor Strings (6 rks) | • 16 Vox Humana (Ten C) | |
| • 16 Vox Humana (Ten C) | • 8 English Horn | |
| • 8 Tuba Mirabilis | • 8 Solo Trumpet | |
| • 8 Chorus Trumpet | • 8 Style D Trumpet | |
| • 8 Tuba Horn | • 8 Open Diapason | |
| • 8 Horn Diapason | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Tibia Clausa | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Clarinet | • 8 Orchestral Oboe | |
| • 8 Musette | • 8 Saxophone | |
| • 8 Solo String (2 rks) | • 8 Gamba (2 rks) | |
| • 8 Cello (2 rks) | • 8 Minor Strings (4 rks) | |
| • 8 Krumet | • 8 Cor Anglais | |
| • 8 French Horn | • 8 Vox Humana | |
| • 8 Vox Humana | • 4 Piccolo | |
| • 4 Piccolo | • 4 Piccolo | |
| • 4 Solo String (2 rks) | • 4 Mezzo Strings (4 rks) | |
| • 4 Minor Strings (4 rks) | • 4 Harmonic Flute | |
| • 2 2/3 Twelfth (Tibia S) | • 2 2/3 Twelfth (Tibia M) | |
| • 2 Piccolo (Tibia S) | • 2 Piccolo (Tibia M) | |
| • 1 3/5 Tierce (Tibia M) | • 8 Piano | |
| • Wood Harp | • Xylophone | |
| • Glockenspiel | • Metal Harp | |
| • Vibraharp | • Chrysoglott | |
| • Sub Octave | • Unison Off | |
| • Octave | • Solo on Orch | |
| • MIDI on Orch | ||
| ANCILLARY | • 8 Principal | • 4 Octave |
| • 2 Superoctave | • Mixture IV | |
| • 8 Fanfare Trumpet | ||
| BOMBARDE | • 16 Double English Horn | • 8 English Horn |
| • 8 Tuba Mirabilis | • 8 Solo Trumpet | |
| • 8 Chorus Trumpet | • 8 Style D Trumpet | |
| • 8 Tuba Horn | • 8 Diaphonic Diapason | |
| • 8 Open Diapason | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Tibia Clausa | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Saxophone | • 8 Major Strings (4 rks) | |
| • 8 Minor Strings (6 rks) | • 8 Vox Humana | |
| • 8 Vox Humana | • 4 Piccolo | |
| • 4 Piccolo | • 4 Piccolo | |
| • 4 Major Strings (4 rks) | • 4 Minor Strings (6 rks) | |
| • 2 2/3 Twelfth (Tibia S) | • 2 2/3 Twelfth (Tibia M) | |
| • 2 Piccolo (Tibia) | • 2 Piccolo (Tibia) | |
| • 2 Piccolo (Tibia) | • 1 Fife (Tibia M) | |
| • 8 Piano | • Xylophone | |
| • Glockenspiel | • Vibraharp | |
| • Chrysoglott | • Sub Octave | |
| • Unison Off | • Octave | |
| • Great to Bombarde | • Great Octave Bombarde | |
| • Orch to Bombarde | • Solo on Bombarde | |
| • MIDI on Bombarde | ||
| SOLO | • 8 Fanfare Trumpet | • 8 English Horn |
| • 8 Tuba Mirabilis | • 8 Solo Trumpet | |
| • 8 Chorus Trumpet | • 8 Style D Trumpet | |
| • 8 Tuba Horn | • 8 Diaphonic Diapason | |
| • 8 Open Diapason | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Tibia Clausa | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Clarinet | • 8 Kinura | |
| • 8 Orchestral Oboe | • 8 Musette | |
| • 8 Saxophone | • 8 Major Strings (4 rks) | |
| • 8 Minor Strings (6 rks) | • 8 Krumet | |
| • 8 Cor Anglais | • 8 French Horn | |
| • 8 Oboe Horn | • 8 Vox Humana | |
| • 8 Vox Humana | • 8 Piccolo | |
| • 4 Piccolo | • 4 Piccolo | |
| • 4 Harmonic Flute | • 2 2/3 Twelfth (Tibia S) | |
| • 2 2/3 Twelfth (Tibia M) | • 2 Piccolo (Tibia) | |
| • 2 Piccolo (Tibia) | • 2 Piccolo (Tibia) | |
| • 1 3/5 Tierce (Tibia S) | • 1 3/5 Tierce (Tibia M) | |
| • 1 1/3 Larigot (Tibia M) | • Sub Octave | |
| • Unison Off | • Octave | |
| • MIDI on Solo | • 8 Piano | |
| • Wood Harp Sub | • Xylophone | |
| • Glockenspiel | • Metal Harp | |
| • Vibraharp | • Cathedral Chimes | |
| ACCOMP 2nd Touch | • 8 English Horn | • 8 Tuba Mirabilis |
| • 8 Solo Trumpet | • 8 Chorus Trumpet | |
| • 8 Tuba Horn | • 8 Diaphonic Diapason | |
| • 8 Tibia Clausa S | • 8 Tibia Clausa M | |
| • 8 Clarinet | • 8 French Horn | |
| • 4 Piccolo (2 rks) | • Glockenspiel Octave | |
| • Cathedral Chimes | • Percussions 2nd Touch | |
| • Traps 2nd Touch | • Great Octave Accomp | |
| • Solo on Accomp | • MIDI on Accomp | |
| GREAT 2nd Touch | • English Horn 16-8 | • Solo on Great |
| • Solo on Great PIZZ | • MIDI on Great | |
| TREMULANTS | • Main | • Main Strings |
| • Clarinet | • Tibias/Sax/Voxes | |
| • Solo | • Solo Strings | |
| • Tubas | • Trumpets | |
| • English Horn | ||
| Key Cheek Pistons | • Unisons Off | • Celestes Off |
| • Main Vox 1 Off | • Main Vox 2 On | |
| • Solo Vox 1 Off | • Solo Vox 2 On | |
| • Chorus Trumpet Off | • Style D Trumpet On | |
| • Quintadena Celeste | • Horn Diapason Celeste | |
| • Master Expression | • Marimba Re-it | |
| • Chrysoglott Motor | • Vibraharp Motor | |
| • Ancillary on Solo | • Ancillary on Orch | |
| • Ancillary on Bombarde | • Ancillary on Great | |
| • Ancillary on Accomp | • Ancillary on Pedal | |
| Toe Piston Effects | • Persian Cymbal | • Gong |
| • Wind Chimes | • Train | |
| • Birds |
![]() |
納入後1年間は完全保証。 音源コンピューター部分及びその他の部品については 10年間のメーカー保証があります。調律の必要はありません。 |