![]() |
|
![]() |
Q325B仕様
※幅×高さ×奥行き(ペダルボードといベンチを含む) |
American Classic
| PEDAL | • 32 Contre Bourdon | • 16 Diapason |
| • 16 Bourdon | • 16 Bourdon doux (Sw) | |
| • 16 Contra Viole (Po) | • 8 Octave | |
| • 8 Gedackt | • 4 Choralbass | |
| • Mixture III | • 32 Contre Posaune | |
| • 16 Posaune | • 16 Basson (Sw) | |
| • 8 Trompette | • 4 Clarion | |
| SWELL | • 16 Bourdon doux | • 8 Bourdon |
| • 8 Salicional | • 8 Voix Celeste | |
| • 4 Prestant | • 4 Flûte | |
| • 2 2/3 Nasard | • 2 Octavin | |
| • 1 3/5 Tierce | • Fourniture IV | |
| • 16 Basson | • 8 Trompette | |
| • 8 Hautbois | • Tremulant | |
| • Celesta | ||
| GREAT | • 16 Bourdon doux (Sw) | • 8 Diapason |
| • 8 Flûte Harmonique | • 8 Salicional (Sw) | |
| • 8 Voix Celeste (Sw) | • 4 Octave | |
| • 4 Spitzflöte | • 2 Fifteenth | |
| • Mixture IV | • 8 Trompete | |
| • Tremulant | • Chimes | |
| POSITIV | • 16 Contra Viole | • 8 Holzgedackt |
| • 8 Voix Celeste II | • 4 Prinzipal | |
| • Koppelflöte | • 2 Oktav | |
| • 1 1/3 Quintflöte | • Mixture III | |
| • 8 Festival Trumpet | • 8 Krummhorn | |
| • Tremulant | • Celesta (Sw) | |
| COUPLERS & GENERALS | • 8 Great To Pedal | • 8 Swell To Pedal |
| • 8 Positiv To Pedal | • MIDI On Pedal | |
| • Swell Unison Off | • MIDI On Swell | |
| • 8 Swell To Great | • 8 Positiv To Great | |
| • MIDI On Great | • 8 Swell To Positiv | |
| • Positiv Unison Off | • MIDI On Positiv | |
| • Melody Coupler Po>Gt | • Bass Coupler | |
| • Gt-Po Manual Transfer | • Alternate Tuning | |
| • Tremulants Full | • Gt-Pd Unenclosed | |
| • Positiv Unenclosed | • Positiv Express w/Swell | |
| • Swell Mains Off | • Swell To Antiphonal | |
| • Gt-Po-Pd Mains Off | • Gt-Po-Pd To Antiphonal | |
| • Zimbelstern/Orchestral Cymbal |
English Cathedral
| PEDAL | • 32 Subbass | • 16 Open Diapason |
| • 16 Bourdon | • 16 Contra Dulciana (Ch) | |
| • 16 Lieblich Flute (Sw) | • 8 Octave | |
| • 8 Bass Flute | • 4 Choralbass | |
| • Mixture IV | • 32 Contre Ophicleide | |
| • 16 Ophicleide | • 16 Waldhorn (Sw) | |
| • 8 Trumpet | • 4 Clarion | |
| SWELL | • 16 Lieblich Flute | • 8 Harmonic Flute |
| • 8 Viola | • 8 Viola Celeste | |
| • 4 Principal | • 4 Concert Flute | |
| • 2 2/3 Nazard | • 2 Piccolo | |
| • 1 3/5 Tierce | • Mixture V | |
| • 16 Waldhorn | • 8 Cornopean | |
| • 8 Oboe | • Tremulant | |
| • Celesta | ||
| GREAT | • 16 Lieblich Flute (Sw) | • 8 Open Diapason |
| • 8 Stopped Diapason | • 8 Viola (Sw) | |
| • 8 Viola Celeste (Sw) | • 4 Octave | |
| • 4 Harmonic Flute | • 2 Fifteenth | |
| • Mixture IV | • 8 Tromba | |
| • Tremulant | • Carillon | |
| CHOIR | • 16 Contra Dulciana | • 8 Claribel Flute |
| • 8 Viola Celeste II | • 4 Geigen | |
| • 4 Lieblichgedeckt | • 2 Flageolet | |
| • 1 1/3 Quintflöte | • Dulciana Mixture III | |
| • 8 Tuba | • 8 Clarinet | |
| • Tremulant | • Celesta (Sw) |
French Romantic
| PÉDALE | • 32 Soubasse | • 16 Contrebasse |
| • 16 Flûte | • 16 Contra Dulciane (Po) | |
| • 16 Bourdon doux (Réc) | • 8 Basse | |
| • 8 Flûte | • 4 Prestant | |
| • Mixture IV | • 32 Contre Bombarde | |
| • 16 Bombarde | • 16 Bombarde (Réc) | |
| • 8 Trompette | • 4 Clairon | |
| RÉCIT | • 16 Bourdon doux | • 8 Bourdon |
| • 8 Gambe | • 8 Voix Céleste | |
| • 4 Prestant | • 4 Flûte Traversière | |
| • 2 2/3 Nasard | • 2 Octavin | |
| • 1 3/5 Tierce | • Plein-jeu IV | |
| • 16 Bombarde | • 8 Trompette | |
| • 8 Hautbois | • Trémolo | |
| • Célesta | ||
| GRAND-ORGUE | • 16 Bourdon doux (Réc) | • 8 Montre |
| • 8 Flûte Harmonique | • 8 Gambe (Réc) | |
| • 8 Voix Céleste (Réc) | • 4 Prestant | |
| • 4 Flûte | • 2 Doublette | |
| • Progression Harmonique IV | • 8 Trompette | |
| • Trémolo | • Carillon | |
| POSITIF | • 16 Dulciane | • 8 Bourdon |
| • 8 Dulciane Céleste II | • 4 Principal | |
| • 4 Flûte Conique | • 2 Doublette | |
| • 1 1/3 Larigot | • Cymbale III | |
| • 8 Trompette en chamade | • 8 Cromorne | |
| • Trémolo | • Célesta (Réc) |
Neo-Baroque
| PEDAL | • 32 Untersatz | • 16 Principal |
| • 16 Subbass | • 16 Contra Salicional (Po) | |
| • 16 Lieblichgedeckt (Sw) | • 8 Octave | |
| • 8 Metal Gedackt | • 4 Choralbass | |
| • Rauschpfeife III | • 32 Contra Fagott | |
| • 16 Fagott | • 16 Fagott (Sw) | |
| • 8 Trompete | • 4 Clarion | |
| SWELL | • 16 Lieblichgedeckt | • 8 Rohrfloete |
| • 8 Salicional | • 8 Voix Celeste | |
| • 4 Flachfloete | • 4 Spitzfloete | |
| • 2 2/3 Nasat | • 2 Nachthorn | |
| • 1 3/5 Terz | • Mixture IV | |
| • 16 Fagott | • 8 Trompete | |
| • 8 Oboe Schalmei | • Tremulant | |
| • Celesta | ||
| GREAT | • 16 Lieblichgedeckt (Sw) | • 8 Principal |
| • 8 Kupfergedeckt | • 8 Salicional (Sw) | |
| • 8 Voix Celeste (Sw) | • 4 Octave | |
| • 4 Koppelfloete | • 2 Principal | |
| • Mixture IV-V | • 8 Trompete | |
| • Tremulant | • Chimes | |
| POSITIV | • 16 Contra Salicional | • 8 Holzgedackt |
| • 8 Voix Celeste II | • 4 Principal | |
| • 4 Rohrfloete | • 2 Gemshorn | |
| • 1 1/3 Klein Nasat | • Scharf III | |
| • 8 Trompeta Real | • 8 Krummhorn | |
| • Tremulant | • Celesta (Sw) |
Orchestral
| PEDAL | • 32 Subbass | • 16 Open Diapason |
| • 16 Bourdon | • Cello (Sw) | |
| • 16 Flute (Sw) | • 8 Octave | |
| • 8 Bass Flute | • 4 Choralbass | |
| • Mixture IV | • 32 Double Ophicleide | |
| • 16 Ophicleide | • Harpsichord | |
| • 8 Trumpet | • Tympani | |
| SWELL | • 16 Flute | • 8 Flute |
| • Violin (Gt) | • String Ensemble (Gt) | |
| • Orchestral Flute | • 4 Flute | |
| • 2 2/3 Flute | • 2 Flute | |
| • 1 3/5 Flute | • Choir | |
| • Harpsichord | • Brass | |
| • English Horn | • Tremulant | |
| • Piano | ||
| GREAT | • 16 Flute (Sw) | • 8 Open Diapason |
| • 8 Stopped Diapason | • Piano | |
| • String Ensemble (Gt) | • 4 Octave | |
| • 4 Harmonic Flute | • 2 Fifteenth | |
| • Mixture IV | • 8 Tromba | |
| • Tremulant | • Carillon | |
| CHOIR | • 16 Contra Dulciana | • 8 Claribel Flute |
| • 8 Viola Celeste II | • 4 Geigen | |
| • 4 Lieblichgedeckt | • 2 Flageolet | |
| • 1 1/3 Quintflöte | • Dulciana Mixture III | |
| • 8 Tuba | • 8 Clarinet | |
| • Tremulant | • Piano (Sw) |
![]() |
納入後1年間は完全保証。 音源コンピューター部分及びその他の部品については 10年間のメーカー保証があります。調律の必要はありません。 |