![]() |
|
![]() |
Q275仕様
※幅×高さ×奥行き(ペダルボードといベンチを含む) |
American Classic
| PEDAL | • 32 Contre Bourdon | • 16 Diapason |
| • 16 Bourdon | • 16 Lieblichgedackt (Sw) | |
| • 16 Violone (Gt) | • 8 Octave | |
| • 8 Flute | • 4 Choralbass | |
| • Mixture III | • 32 Contre Posaune | |
| • 16 Posaune | • 16 Waldhorn (Sw) | |
| • 8 Tromba | • 4 Clarion | |
| SWELL | • 16 Lieblichgedackt | • 8 Rohr Bourdon |
| • 8 Viola Pomposa | • 8 Viola Celeste | |
| • 8 Flute Celeste II | • 4 Octave Geigen | |
| • 4 Traverse Flute | • 2 2/3 Nasard | |
| • 2 Piccolo | • 1 3/5 Tierce | |
| • Fourniture IV | • 16 Waldhorn | |
| • 8 Festival Trumpet | • 8 French Trumpet | |
| • 8 Oboe | • Tremulant | |
| • Celesta | ||
| GREAT | • 16 Violone | • 8 Diapason |
| • 8 Harmonic Flute | • 8 Viola Pomposa (Sw) | |
| • 8 Flute Celeste II (Sw) | • 4 Octave | |
| • 4 Spitzflöte | • 2 Fifteenth | |
| • Mixture IV | • Cymbale III | |
| • 8 Tromba | • 8 Krummhorn | |
| • Tremulant | • Chimes (Sw) | |
| • Celesta (Sw) | ||
| COUPLERS & GENERALS | • 8 Great To Pedal | • 8 Swell To Pedal |
| • 4 Swell To Pedal | • MIDI On Pedal | |
| • 16 Swell To Great | • 8 Swell To Great | |
| • 4 Swell To Great | • MIDI On Great | |
| • 16 Swell To Swell | • Swell Unison Off | |
| • 4 Swell To Swell | • MIDI On Swell | |
| • Tremulants Full | • Alternate Tuning | |
| • Melody Coupler | • Bass Coupler | |
| • Swell Mains Off | • Swell To Antiphonal | |
| • Gt-Pd Mains Off | • Gt-Pd To Antiphonal |
English Cathedral
| PEDAL | • 32 Subbass | • 16 Open Diapason |
| • 16 Bourdon | • 16 Contra Gamba (Gt) | |
| • 16 Lieblich Flute (Sw) | • 8 Octave | |
| • 8 Bass Flute | • 4 Choralbass | |
| • Mixture III | • 32 Double Ophicleide | |
| • 16 Ophicleide | • 16 Double Trumpet (Sw) | |
| • 8 Trumpet | • 4 Clarion | |
| SWELL | • 16 Lieblich Flute | • 8 Harmonic Flute |
| • 8 Salicional | • 8 Vox Angelica | |
| • 8 Flute Celeste II | • 4 Principal | |
| • 4 Concert Flute | • 2 2/3 Nasard | |
| • 2 Flageolet | • 1 3/5 Tierce | |
| • Mixture IV | • 16 Double Trumpet | |
| • 8 Festival Trumpet | • 8 Trumpet | |
| • 8 Oboe | • Tremulant | |
| • Celesta | ||
| GREAT | • 16 Contra Gamba | • 8 Open Diapason |
| • 8 Stopped Diapason | • 8 Salicional (Sw) | |
| • 8 Flute Celeste II (Sw) | • 4 Octave | |
| • 4 Lieblichgedeckt | • 2 Fifteenth | |
| • Mixture IV | • Carillon III | |
| • 8 Tromba | • 8 Clarinet | |
| • Tremulant | • Celesta (Sw) | |
| • Chimes (Sw) |
French Romantic
| PÉDALE | • 32 Soubasse | • 16 Contrebasse |
| • 16 Bourdon | • 16 Contre Gambe (G.O.) | |
| • 16 Bourdon doux (Réc) | • 8 Basse | |
| • 8 Flûte | • 4 Prestant | |
| • Mixture III | • 32 Contre Bombarde | |
| • 16 Bombarde | • 16 Contre Trompette (Réc) | |
| • 8 Trompette | • 4 Clairon | |
| RÉCIT | • 16 Bourdon doux | • 8 Bourdon |
| • 8 Salicional | • 8 Voix Céleste | |
| • 8 Flûte Céleste II | • 4 Prestant | |
| • 4 Flûte traversière | • 2 2/3 Nasard | |
| • 2 Octavin | • 1 3/5 Tierce | |
| • Plein-jeu IV | • 16 Bombarde | |
| • 8 Trompette en chamade | • 8 Trompette | |
| • 8 Hautbois | • Trémolo | |
| • Celesta | ||
| GRAND-ORGUE | • 16 Contre Gambe | • 8 Montre |
| • 8 Flûte Harmonique | • 8 Gambe (Réc) | |
| • 8 Flûte Céleste II (Réc) | • 4 Prestant | |
| • 4 Flûte | • 2 Doublette | |
| • Progression Harmonique IV | • Cymbale III | |
| • 8 Trompette | • 8 Cromorne | |
| • Trémolo | • Celesta (Réc) | |
| • Carillon (Réc) |
Neo-Baroque
| PEDAL | • 32 Untersatz | • 16 Principal |
| • 16 Subbass | • 16 Gemshorn (Gt) | |
| • 16 Lieblichgedeckt (Sw) | • 8 Octave | |
| • 8 Metal Gedeckt | • 4 Choralbass | |
| • Rauschpfeife III | • 32 Contre Fagott | |
| • 16 Fagott | • 16 Dulzian (Sw) | |
| • 8 Trompete | • 4 Clarion | |
| SWELL | • 16 Lieblichgedeckt | • 8 Rohrfloete |
| • 8 Salicional | • 8 Voix Celeste | |
| • 8 Flute Celeste II | • 4 Gemshorn | |
| • 4 Rohrfloete | • 2 2/3 Nasat | |
| • 2 Nachthorn | • 1 3/5 Terz | |
| • Mixture IV | • 16 Dulzian | |
| • 8 Trompeta Real | • 8 Trompete | |
| • 8 Oboe-Schalmei | • Tremulant | |
| • Celesta | ||
| GREAT | • 16 Gemshorn | • 8 Principal |
| • 8 Kupfergedeckt | • 8 Salicional (Sw) | |
| • 8 Flute Celeste II (Sw) | • 4 Octave | |
| • 4 Koppelfloete | • 2 Principal | |
| • Mixture IV-V | • Zimbel III | |
| • 8 Trompete | • 8 Krummhorn | |
| • Tremulant | • Celesta (Sw) | |
| • Chimes (Sw) |
Orchestral
| PEDAL | • 32 Subbass | • 16 Open Diapason |
| • 16 Bourdon | • Cellos | |
| • 16 Lieblich Flute (Sw) | • 8 Octave | |
| • 8 Bass Flute | • 4 Choralbass | |
| • Mixture III | • 32 Double Ophicleide | |
| • 16 Ophicleide | • Harpsichord (Sw) | |
| • 8 Trumpet | • Tympani | |
| SWELL | • 16 Lieblich Flute | • 8 Harmonic Flute |
| • Violin | • Strings (Gt) | |
| • 8 Flute Celeste II | • 4 Orchestral Flute | |
| • 4 Concert Flute | • 2 2/3 Nasard | |
| • 2 Flageolet | • 1 3/5 Tierce | |
| • Choir | • Harpsichord | |
| • Trumpet | • English Horn | |
| • Tremulant | • Brass I | |
| • Piano | ||
| GREAT | • 16 Contra Gamba | • 8 Open Diapason |
| • 8 Stopped Diapason | • 8 Salicional (Sw) | |
| • 8 Flute Celeste II (Sw) | • 4 Octave | |
| • 4 Lieblichgedeckt | • 2 Fifteenth | |
| • Mixture IV | • Carillon III | |
| • 8 Tromba | • 8 Clarinet | |
| • Tremulant | • Piano (Sw) | |
| • Chimes (Sw) |
![]() |
納入後1年間は完全保証。 音源コンピューター部分及びその他の部品については 10年間のメーカー保証があります。調律の必要はありません。 |