![]() |
|
![]() |
George Wright 4Q仕様
※幅×高さ×奥行き(ペダルボードといベンチを含む) |
| Pedal | • 32 Contra Violone | • 16 English Post Horn |
| • 16 Ophicleide | • 16 Diaphone | |
| • 16 Tibia Clausa | • 16 Bass Clarinet | |
| • 16 Violone | • 16 Oboe Horn | |
| • 16 Bourdon | • 16 Dolce | |
| • 8 Tuba Mirabilis | • 8 English Post Horn | |
| • 8 Tuba Horn | • 8 Open Diapason | |
| • 8 Horn Diapason | • 8 Tibia Clausa (S) | |
| • 8 Tibia Clausa | • 8 Tibia Clausa Pizz. | |
| • 8 Clarinet | • 8 Cello 2 rks | |
| • 8 Oboe Horn | • 8 Quintadena | |
| • 8 Flute | • 16 Piano | |
| • 8 Piano | • Accomp. to Pedal | |
| • Great to Pedal | • Solo to Pedal | |
| • MIDI on Pedal | • Bass Drum | |
| • Tympani | • Finger Cymbals | |
| • Tap Cymbal | • Brush Cymbal | |
| Solo | • 8 Tuba Mirabilis | • 8 English Post Horn |
| • 8 Brass Trumpet | • 8 “D” Trumpet | |
| • 8 Tuba Horn | • 8 Solo Tibia Clausa | |
| • 8 Tibia Clausa | • 8 Clarinet | |
| • 8 Kinura | • 8 Orchestral Oboe | |
| • 8 Musette | • 8 Krumet | |
| • 8 Saxophone | • 8 String Ensemble 4 rks | |
| • 8 Vox Humana (S) | • 8 Vox Humana | |
| • 4 Piccolo | • 4 Piccolo | |
| • 4 Solo Violins 2 rks | • 2-2/3 Twelfth (S) | |
| • 2 Piccolo(S) | • 2 Piccolo (M) | |
| • 1-3/5 Tierce (S) | • 1-1/3 Larigot | |
| • 8 Piano | • Glockenspiel | |
| • Xylophone | • 8 Vibraharp | |
| • Wood Harp | • Chrysoglott | |
| • Cathedral Chimes | • Suboctave | |
| • MIDI on Solo | ||
| Great | • 16 Bombarde | • 16 English Post Horn |
| • 16 Brass Trumpet (ten c) | • 16 Ophicleide | |
| • 16 Diaphone | • 16 Solo Tibia Clausa | |
| • 16 Tibia Clausa (ten c) | • 16 Clarinet | |
| • 16 Orch.Oboe (ten c) | • 16 Musette (ten c) | |
| • 16 Krumet (ten c) | • 16 Saxophone (ten c) | |
| • 16 String Ensem 4 rks | • 16 Oboe Horn | |
| • 16 Lieblich Bourdon | • 16 Vox Hum.(S) (ten c) | |
| • 16 Vox Humana (ten c) | • 8 Tuba Mirabilis | |
| • 8 English Post Horn | • 8 Brass Trumpet | |
| • 8 “D” Trumpet | • 8 Tuba Horn | |
| • 8 Open Diapason | • 8 Horn Diapason | |
| • 8 Solo Tibia Clausa | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Clarinet | • 8 Kinura | |
| • 8 Orchestral Oboe | • 8 Musette | |
| • 8 Krumet | • 8 Saxophone | |
| • 8 Solo Violins 2 rks | • 8 Salicional 2 rks | |
| • 8 Oboe Horn | • 8 Quintadena | |
| • 8 Lieblich Flute | • 8 Vox Humana (S) | |
| • 8 Vox Humana | • 8 Dolce 2 rks | |
| • 5-1/3 Fifth (Tibia) | • 4 Octave | |
| • 4 Octave (Horn) | • 4 Piccolo (S) | |
| • 4 Piccolo | • 4 Solo Violins 2 rks | |
| • 4 Salicet 2 rks | • 4 Lieblich Flute | |
| • 3-1/5 Lieblich Tierce | • 2-2/3 Twelfth (S) | |
| • 2-2/3 Twelfth | • 2 Piccolo (S) | |
| • 2 Piccolo | • 2 Fifteenth | |
| • 1 Fife (Lieb) | • 8 Piano | |
| • Glockenspiel | • Xylophone | |
| • Harp | • Suboctave | |
| • Unison Off | • Octave | |
| • Orchestral Sub to Gt | • Orchestral to Great | |
| • Solo Sub to Great | • Solo to Great | |
| • MIDI on Great | ||
| Great 2nd Touch | • 16-8 English Post Horn | • Orchestral to Great |
| • Solo to Great | • MIDI on Great 2nd | |
| • Orchestral Pizzicato | ||
| Tremulants | • Main | • Main Strings |
| • Clarinet | • Solo | |
| • Solo Strings | • Tibias & Voxes | |
| • Tubas | • English Horn | |
| • Vibraphon | ||
| Orchestral | • 16 Bombarde | • 16 English Post Horn |
| • 16 Brass Trumpet (ten c) | • 16 Solo Tibia Clausa | |
| • 16 Tibia Clausa (ten c) | • 16 Orch. Oboe (ten c) | |
| • 16 Musette (ten c) | • 16 Krumet (ten c) | |
| • 16 Saxophone (ten c) | • 16 Vox Hum. (S)(ten c) | |
| • 16 Vox Humana (ten c) | • 8 Tuba Mirabilis | |
| • 8 English Post Horn | • 8 Brass Trumpet | |
| • 8 Open Diapason | • 8 Horn Diapason | |
| • 8 Solo Tibia Clausa | • 8 Tibia Clausa | |
| • 8 Clarinet | • 8 Kinura | |
| • 8 Orchestral Oboe | • 8 Musette | |
| • 8 Krumet | • 8 Saxophone | |
| • 8 String Ensemble 4 rks | • 8 Quintadena | |
| • 8 Lieblich Flute | • 8 Dolce 2 rks | |
| • 8 Vox Humana (S) | • 8 Vox Humana | |
| • 4 Piccolo (S) | • 4 Piccolo | |
| • 4 String Ensemble 4 rks | • 2-2/3 Twelfth (S) | |
| • 2 Piccolo (S) | • 8 Piano | |
| • Glockenspiel | • Xylophone | |
| • 8 Metal Harp | • 8 Wood Harp | |
| • Chrysoglott | • Cathedral Chimes | |
| • Suboctave | • Unison Off | |
| • Octave | • Solo Sub to Orch | |
| • Solo to Orch | • MIDI on Orch | |
| Accompaniment | • 8 Tuba Mirabilis | • 8 English Post Horn |
| • 8 Brass Trumpet | • 8 “D” Trumpet | |
| • 8 Tuba Horn | • 8 Open Diapason | |
| • 8 Horn Diapason | • 8 Solo Tibia Clausa | |
| • 8 Tibia Clausa(M) | • 8 Clarinet | |
| • 8 Solo Violins 2 rks | • 8 Salicional 2 rks | |
| • 8 Oboe Horn | • 8 Quintadena | |
| • 8 Lieblich Flute | • 8 Concert Flute | |
| • 8 Solo Vox Humana | • 8 Vox Humana | |
| • 8 Dolce 2 rks | • 4 Octave | |
| • 4 Piccolo | • 4 Solo Violins 2 rks | |
| • 4 Salicet 2 rks | • 4 Quintadena | |
| • 4 Lieblich Flute | • 4 Concert Flute | |
| • 4 Vox Humana (M) | • 2-2/3 Lieblich Twelfth | |
| • 2 Piccolo | • 8 Piano | |
| • 8 Metal Harp | • 8 Wood Harp | |
| • 4 Wood Harp | • Chrysoglott | |
| • Octave | • Solo to Accomp | |
| • MIDI on Accomp | • Snare Drum | |
| • Castanets | • Tambourine | |
| • Wood Block | • Tom-Tom | |
| • Choke Cymbal | • Tap Cymbal | |
| • Brush Cymbal | • Accomp. Traps 2nd Touch | |
| Accomp. 2nd Touch | • 8 Tuba Mirabilis | • 8 English Horn |
| • 8 Brass Trumpet | • 8 Tuba Horn | |
| • 8 Open Diapason | • 8 Tibia Clausa (S) | |
| • 8 Clarinet | • 4 Piccolo (S) | |
| • 8 Piano | • 8 Wood Harp | |
| • 4 Wood Harp | • Cathedral Chimes | |
| • Octave Glockenspiel | • Gt Octave to Accomp | |
| • Solo to Accomp | • MIDI on Accomp 2nd | |
| General Controls | • Horn Diapason Celeste On | • Solo Tibia 1 Off |
| • Solo Tibia 2 On | • Master Expression | |
| • Wood Harp Re-it | • Melody Coupler | |
| • Salicionals Off | • Gambas On | |
| • Solo Violins Off | • Celestes Off |
![]() |
納入後1年間は完全保証。 音源コンピューター部分及びその他の部品については 10年間のメーカー保証があります。調律の必要はありません。 |