![]() |
|
![]() |
AP-30仕様
※幅×高さ×奥行き(ペダルボードといベンチを含む) |
| Great | • 16 Lieblichgedackt (Sw) | • 8 Diapason |
| • 8 Harmonic Flute | • 8 Viola (Sw) | |
| • 4 Octave | • 4 Spitzflöte | |
| • 2 Super Octave | • Mixture IV | |
| • Chimes | • Tremulant | |
| • Swell To Great | • Positiv To Great | |
| Positiv | • 8 Holzgedackt | • 4 Prinzipal |
| • 4 Koppelflöte | • 2 Oktav | |
| • 1-1/3 Larigot | • Cymbale III | |
| • 8 Krummhorn | • Tremulant | |
| • Swell To Positiv | ||
| MIDI | • MIDI On Pedal | • MIDI On Swell |
| • MIDI On Great | • MIDI On Positiv | |
| Swell | • 8 Gedackt | • 8 Viola |
| • 8 Viola Celeste | • 4 Spitz Principal | |
| • 4 Traverseflöte | • 2-2/3 Nasat | |
| • 2 Blockflöte | • 1-3/5 Terz | |
| • Fourniture IV | • 16 Contre Trompette | |
| • 8 Trompette | • 8 Hautbois | |
| • Tremulant | ||
| Pedal | • 32 Contre Violone | • 16 Diapason |
| • 16 Bourdon | • 16 Lieblichgedackt (Sw) | |
| • 8 Octave | • 8 Gedacktflöte | |
| • 8 Viola (Sw) | • 4 Choralbass (Gt) | |
| • Mixture III | • 16 Posaune | |
| • 4 Clairon | • Great To Pedal | |
| • Swell To Pedal | • Positiv To Pedal | |
| General | • Gt-Po Manual Transfer | • Alternate Tuning |
| • Bass Coupler | • Tremulants Full |
![]() |
納入後1年間は完全保証。 音源コンピューター部分及びその他の部品については 10年間のメーカー保証があります。調律の必要はありません。 |